當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泰克示波器 > TDS1000系列 > 泰克TDS1002C-SC數(shù)字存儲示波器
簡要描述:● 泰克TDS1002C-SC數(shù)字存儲示波器:60 MHz帶寬、2 通道、所有通道上高達1GS/s 的實時采樣率、所有通道上2.5k 點記錄長度,TDS1002C-SC高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
★ 泰克TDS1002C-SC數(shù)字存儲示波器主要特點:
● 100 MHz、60 MHz 和40 MHz 帶寬
● 2 通道
● 所有通道上高達1GS/s 的實時采樣率
● 所有通道上2.5k 點記錄長度
● 高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā)
● 16 種自動測量及FFT 分析,簡化波形分析
● 內(nèi)置波形極限測試
● 自動化擴展數(shù)據(jù)記錄功能
● 自動設(shè)置和信號自動量程
● 簡體中文用戶界面和上下文相關(guān)幫助
● 5.7 英寸(144 毫米)有源TFT 彩色顯示器
● 體積小,重量輕:深僅4.9 英寸(124 毫米),重僅4.4 磅
★ 泰克TDS1002C-SC數(shù)字存儲示波器與系列產(chǎn)品比較:
型號 | TDS1001C-SC | TDS1002C-SC | TDS1012C-SC |
舊型號 | TDS1001B-SC TDS1001B | TDS1002B-SC TDS1001B | TDS1012B-SC TDS1001B |
顯示器(QVGA TFT) | 彩色 | 彩色 | 彩色 |
帶寬*1 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號上都包括 | ||
每條通道上的取樣速率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s |
記錄長度 | 所有型號上所有時基為2500點 | ||
垂直分辨率 | 8位 | ||
垂直靈敏度 | 所有型號上2mV-5V/div,支持校準(zhǔn)精調(diào) | ||
DC垂直精度 | 所有型號上±3% | ||
垂直縮放 | 垂直擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||
zui大輸入電壓 | 300VRMS CAT II; 在超過100kHz時額定值以20dB/10Hz下降, 在3MHz時為13Vpk-pk AC | ||
位置范圍 | 2mV-200mV/div+2V; >200mV-5V/div+50V | ||
帶寬限制 | 所有型號為20MHz | ||
輸入耦合 | 所有型號上AC, DC, GND | ||
輸入阻抗 | 1MΩ并聯(lián), 20pF | ||
水平時基 | 5ns-50sec/div | 5ns-50sec/div | 5ns-50sec/div |
時基精度 | 50ppm | ||
水平縮放 | 水平擴展或折疊活動的波形或停止的波形 | ||
I/O輸入/輸出接口 | |||
USB端口 | 2個USB 2.0端口,前面板上的USB主機端口支持U盤,儀器后面的USB設(shè)備端口支持連接PC及兼容PictBridge的所有打印機 | ||
GPIB | 可選Tek-USB-488接口 | ||
非易失性存儲器 | |||
參考波形顯示 | 2個2.5K點參考波形 | ||
沒U盤時的波形存儲 | 2個2.5K點 | ||
帶U盤時的波形存儲波形存儲 | 96個以上參考波形/8MB | ||
沒U盤時的設(shè)置 | 10個前面板設(shè)置 | ||
帶U盤的設(shè)置 | 4000個以上前面板設(shè)置/8MB | ||
帶U盤的屏幕圖 | 128個以上屏幕圖 (圖像數(shù)量取決于選擇的格式)/8MB | ||
帶U盤時全部保存 | 12個以上的全部保存操作/8MB,一個全部保存操作會創(chuàng)建3-9個文件(設(shè)置, 圖像, 外加顯示的每個波形一個文件) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市金厚德電子科技有限公司 公司地址:深圳市龍崗區(qū)黃閣路天匯大廈506 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼